<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bioga</title>
	<atom:link href="http://www.bioga.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioga.org</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Campus Vida, membro da Rede de Campus de Excelencia Internacional Agroalimentarios</title>
		<link>http://www.bioga.org/campus-vida-membro-da-rede-de-campus-de-excelencia-internacional-agroalimentarios/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/campus-vida-membro-da-rede-de-campus-de-excelencia-internacional-agroalimentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioga nos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Campus Vida, o Campus de Excelencia Internacional en Ciencias da Vida da Universidade de Santiago de Compostela, participou o pasado 7 de maio na primeira reunión do Consello Reitor da Rede de Campus de Excelencia Internacional con actividade Agroalimentaria, constituido o pasado mes de febreiro. Na reunión, celebrada no Campus Agroalimentario de Torribera(Universidade de Barcelona), participaron 18 Campus de Excelencia Internacional (CEIs) españois con actividades relacionadas co sector da nutrición humana e a agroalimentación nas súas múltiples áreas. A rede persegue maximizar as oportunidades de colaboración entre os CEIs, así como co sector empresarial e produtivo, co obxectivo de encontrar propostas que permitan responder aos grandes retos agroalimentarios. Sen lugar a dúbidas, o agroalimentario é un sector clave na economía e na estruturación de Galicia, con ámbitos produtivos moi desenvolvidos como o sector conservero, o lácteo ou o cárnico, e con empresas líderes de proxección internacional. O coñecemento e as capacidades investigadoras de Campus Vida, potenciadas coa articulación e a colaboración que achega esta nova Rede de Campus de Excelencia Agroalimentarios, serán fundamentais para a modernización, a competitividade e a sostibilidade do sistema agroalimentario galego.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Campus Vida, o Campus de Excelencia Internacional en Ciencias da Vida da Universidade de Santiago de Compostela, participou o pasado 7 de maio na primeira reunión do Consello Reitor da Rede de Campus de Excelencia Internacional con actividade Agroalimentaria, constituido o pasado mes de febreiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Na reunión, celebrada no Campus Agroalimentario de Torribera(Universidade de Barcelona), participaron 18 Campus de Excelencia Internacional (CEIs) españois con actividades relacionadas co sector da nutrición humana e a agroalimentación nas súas múltiples áreas. A rede persegue maximizar as oportunidades de colaboración entre os CEIs, así como co sector empresarial e produtivo, co obxectivo de encontrar propostas que permitan responder aos grandes retos agroalimentarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Sen lugar a dúbidas, o agroalimentario é un sector clave na economía e na estruturación de Galicia, con ámbitos produtivos moi desenvolvidos como o sector conservero, o lácteo ou o cárnico, e con empresas líderes de proxección internacional. O coñecemento e as capacidades investigadoras de Campus Vida, potenciadas coa articulación e a colaboración que achega esta nova Rede de Campus de Excelencia Agroalimentarios, serán fundamentais para a modernización, a competitividade e a sostibilidade do sistema agroalimentario galego.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="button" href="http://www.galego.campusvida.info/e-noticia-campus-vida-membro-da-rede-de-campus-de-excelencia-internacional-agroalimentarios/" target="_blank"><span>Ler noticia orixinal<img src="http://www.bioga.org/wp-content/themes/felis/images/arr.gif" alt=""></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioga.org/campus-vida-membro-da-rede-de-campus-de-excelencia-internacional-agroalimentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Reitor da USC visita as instalacións de GalChimia</title>
		<link>http://www.bioga.org/o-reitor-da-usc-visita-as-instalacions-de-galchimia/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/o-reitor-da-usc-visita-as-instalacions-de-galchimia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioga nos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Santiago, martes 21 de maio de 2013. O Reitor Juan Casares visitou este martes 21 as instalacións de GalChimia S.A., compañía especializada en I+D no ámbito químico emprazada na localidade de O Pino que naceu como unha spin-off da USC, froito do traballo levado a cabo por investigadores do Departamento de Química Orgánica da Universidade Compostelá. O Reitor estivo acompañado da Directora Xeral da empresa, Carme Pampín, e do Director Científico e co-fundador, Jacobo Cruces. Nesta visita, na que tamén se tratará a renovación do convenio que vincula á empresa e á USC, o Reitor puido comprobar as particularidades dos procesos desenvolvidos por GalChimia e os laboratorios e instalacións cos que conta. Esta compañía mantén colaboracións con grupos da USC de diversos ámbitos, para o desenvolvemento de proxectos de I+D así como servizos xerais de apoio no eido da análise científica. Os principais servizos que ofrece a empresa, están relacionados coa síntese a medida,  a investigación baixo contrato, o desenvolvemento de procesos, a optimización de reaccións ou os servizos analíticos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/captura-galchimia.png"><img class="wp-image-1763 alignleft" alt="captura galchimia" src="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/captura-galchimia.png" width="256" height="191" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Santiago, martes 21 de maio de 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">O Reitor Juan Casares visitou este martes 21 as instalacións de GalChimia S.A., compañía especializada en I+D no ámbito químico emprazada na localidade de O Pino que naceu como unha spin-off da USC, froito do traballo levado a cabo por investigadores do Departamento de Química Orgánica da Universidade Compostelá. O Reitor estivo acompañado da Directora Xeral da empresa, Carme Pampín, e do Director Científico e co-fundador, Jacobo Cruces.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesta visita, na que tamén se tratará a renovación do convenio que vincula á empresa e á USC, o Reitor puido comprobar as particularidades dos procesos desenvolvidos por GalChimia e os laboratorios e instalacións cos que conta. Esta compañía mantén colaboracións con grupos da USC de diversos ámbitos, para o desenvolvemento de proxectos de I+D así como servizos xerais de apoio no eido da análise científica.</p>
<p style="text-align: justify;">Os principais servizos que ofrece a empresa, están relacionados coa síntese a medida,  a investigación baixo contrato, o desenvolvemento de procesos, a optimización de reaccións ou os servizos analíticos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioga.org/o-reitor-da-usc-visita-as-instalacions-de-galchimia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía reúne a máis de 200 axentes de I+D para optar a 1.200 millóns de fondos europeos</title>
		<link>http://www.bioga.org/economia-reune-a-mais-de-200-axentes-de-id-para-optar-a-1-200-millons-de-fondos-europeos/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/economia-reune-a-mais-de-200-axentes-de-id-para-optar-a-1-200-millons-de-fondos-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioga nos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[A Consellería de Economía formou grupos de traballo entre máis de 200 axentes de I+D, dende centros tecnolóxicos ou clusters ata empresas e universidades, para elaborar a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3), da que depende a captación de ata 1.200 millóns de euros de fondos FEDER da Unión Europea entre 2014 e 2020. A estratexia galega será presentada pola Xunta este verán en Bruselas e do traballo conxunto do sector saíron 37 propostas para o futuro da innovación, partindo de 745 casos de empresas galegas que, gracias á I+D+i acadaron éxito nos seus respectivos sectores. Algúns dos retos para medrar centraranse en servir de provedor da industria aeronáutica, desenvolvendo tecnoloxías e loxística da biomasa, aproveitar residuos forestais ou aplicar as ciencias de materiais (dende nanotecnoloxía ata biotecnoloxía ou fotónica) a industrias.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Consellería de Economía formou grupos de traballo entre máis de 200 axentes de I+D, dende centros tecnolóxicos ou clusters ata empresas e universidades, para elaborar a Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3), da que depende a captación de ata 1.200 millóns de euros de fondos FEDER da Unión Europea entre 2014 e 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">A estratexia galega será presentada pola Xunta este verán en Bruselas e do traballo conxunto do sector saíron 37 propostas para o futuro da innovación, partindo de 745 casos de empresas galegas que, gracias á I+D+i acadaron éxito nos seus respectivos sectores. Algúns dos retos para medrar centraranse en servir de provedor da industria aeronáutica, desenvolvendo tecnoloxías e loxística da biomasa, aproveitar residuos forestais ou aplicar as ciencias de materiais (dende nanotecnoloxía ata biotecnoloxía ou fotónica) a industrias.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="button" href="http://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/22/economia-reune-200-agentes-id-optar-1200-millones-fondos-europeos/814554.html" target="_blank"><span>Ler noticia orixinal<img src="http://www.bioga.org/wp-content/themes/felis/images/arr.gif" alt=""></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioga.org/economia-reune-a-mais-de-200-axentes-de-id-para-optar-a-1-200-millons-de-fondos-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan os 10 españois máis innovadores de menos de 35 anos</title>
		<link>http://www.bioga.org/buscan-os-10-espanois-mais-innovadores-de-menos-de-35-anos/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/buscan-os-10-espanois-mais-innovadores-de-menos-de-35-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Tecnolóxico de Massachusetts (MIT) abreu, ata o próximo 13 de xuño, o prazo para presentarse, ou ser presentados por outras persoas, institucións ou empresas, aos galardóns aos innovadores menores de 35 anos na súa edición española. O Certame, que en España conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), ten como obxectivo identificar aos investigadores e emprendedores españois, sempre de menos de 35 anos, dos cales os seus logros e proxectos inspiren á sociedade e solucionen problemas reais nos ámbitos da biomedicina, enerxía, materiais, telecomunicacións, informática ou Internet. Serán valorados aspectos como a ousadía, actualidade e innovación. Unha vez cerrada a convocatoria, un panel de xuíces expertos en diferentes áreas científicas e tecnolóxicas valorará os perfís. O certame tamén se celebra en Arxentina, Chile, Colombia, México ou Perú. Aínda que non recibirán dotación económica, os premiados poderán presentar os seus proxectos ante unha audiencia especializada de máis de 600 persoas composta por inversores, emprendedores, académicos, tecnólogos e líderes empresariais durante a conferencia EmTech Spain, que terá lugar en Valencia (España) no próximo mes de novembro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left">
<p align="left"><a href="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/entrega-premios.jpg"><img class="size-full wp-image-1754 aligncenter" alt="entrega premios" src="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/entrega-premios.jpg" width="240" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">
<p style="text-align: justify;" align="left">O Instituto Tecnolóxico de Massachusetts (MIT) abreu, ata o próximo 13 de xuño, o prazo para presentarse, ou ser presentados por outras persoas, institucións ou empresas, aos galardóns aos innovadores menores de 35 anos na súa edición española.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">O Certame, que en España conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), ten como obxectivo identificar aos investigadores e emprendedores españois, sempre de menos de 35 anos, dos cales os seus logros e proxectos inspiren á sociedade e solucionen problemas reais nos ámbitos da biomedicina, enerxía, materiais, telecomunicacións, informática ou Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Serán valorados aspectos como a ousadía, actualidade e innovación. Unha vez cerrada a convocatoria, un panel de xuíces expertos en diferentes áreas científicas e tecnolóxicas valorará os perfís.</p>
<p style="text-align: justify;">O certame tamén se celebra en Arxentina, Chile, Colombia, México ou Perú. Aínda que non recibirán dotación económica, os premiados poderán presentar os seus proxectos ante unha audiencia especializada de máis de 600 persoas composta por inversores, emprendedores, académicos, tecnólogos e líderes empresariais durante a conferencia EmTech Spain, que terá lugar en Valencia (España) no próximo mes de novembro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="button" href="http://es.technologyreview.com/tr35/ediciones_regionales/espana/" target="_blank"><span>Máis información<img src="http://www.bioga.org/wp-content/themes/felis/images/arr.gif" alt=""></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioga.org/buscan-os-10-espanois-mais-innovadores-de-menos-de-35-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Congreso insta ao Goberno a declarar 2014 Ano Internacional da Biotecnoloxía en España</title>
		<link>http://www.bioga.org/o-congreso-insta-ao-goberno-a-declarar-2014-ano-internacional-da-biotecnoloxia-en-espana/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/o-congreso-insta-ao-goberno-a-declarar-2014-ano-internacional-da-biotecnoloxia-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[A Comisión de Sanidade e Servizos Sociais dou luz verde a unha proposta non de lei, a instancias do PP, que insta ó Goberno a declarar 2014 Ano Internacional da Biotecnoloxía. O PP pedirá nun primeiro momento que fora declarado o 2013 Ano da Biotecnoloxía, pero nunha autoenmenda rectificou pedindo que fose o 2014. Segundo xustifican os populares, o desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento, a Biotecnoloxía é un nexo de unión entre a investigación académica e o sector empresarial, no que hai marxe de mellora en solicitudes de patentes, colaboración entre o sector público e o privado, divulgación científica e transferencia de tecnoloxía. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o persoal empregado na investigación e o desenvolvemento ligados á Biotecnoloxía ascendía a case 22.000 persoas en 2009, ao mesmo tempo que indica que o número de empresas do sector aumentou un 359% na última década e a súa facturación foi medrando máis do 600%. O ritmo de crecemento anual para alcanzar estes niveis de facturación foi do 23%, o que fixo posible que o impacto da Biotecnoloxía no PIB (Produto Interior Bruto) do noso país sexa cercano ao 1%.  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left">
<p align="left"><a href="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/fotonoticia_20130508203752_500.jpg"><img class="wp-image-1751 aligncenter" alt="fotonoticia_20130508203752_500" src="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/fotonoticia_20130508203752_500.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">A Comisión de Sanidade e Servizos Sociais dou luz verde a unha proposta non de lei, a instancias do PP, que insta ó Goberno a declarar 2014 Ano Internacional da Biotecnoloxía.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">O PP pedirá nun primeiro momento que fora declarado o 2013 Ano da Biotecnoloxía, pero nunha autoenmenda rectificou pedindo que fose o 2014.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Segundo xustifican os populares, o desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento, a Biotecnoloxía é un nexo de unión entre a investigación académica e o sector empresarial, no que hai marxe de mellora en solicitudes de patentes, colaboración entre o sector público e o privado, divulgación científica e transferencia de tecnoloxía.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o persoal empregado na investigación e o desenvolvemento ligados á Biotecnoloxía ascendía a case 22.000 persoas en 2009, ao mesmo tempo que indica que o número de empresas do sector aumentou un 359% na última década e a súa facturación foi medrando máis do 600%.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">O ritmo de crecemento anual para alcanzar estes niveis de facturación foi do 23%, o que fixo posible que o impacto da Biotecnoloxía no PIB (Produto Interior Bruto) do noso país sexa cercano ao 1%.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"> <a class="button" href="http://www.europapress.es/epsocial/noticia-congreso-insta-gobierno-declarar-2014-ano-internacional-biotecnologia-espana-20130508203752.html" target="_blank"><span>Ler noticia orixinal<img src="http://www.bioga.org/wp-content/themes/felis/images/arr.gif" alt=""></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioga.org/o-congreso-insta-ao-goberno-a-declarar-2014-ano-internacional-da-biotecnoloxia-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O número de proxectos en biotecnoloxía sanitaria desenvoltos en España medra un 41,1% en 2013</title>
		<link>http://www.bioga.org/o-numero-de-proxectos-en-biotecnoloxia-sanitaria-desenvoltos-en-espana-medra-un-411-en-2013/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/o-numero-de-proxectos-en-biotecnoloxia-sanitaria-desenvoltos-en-espana-medra-un-411-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recortes de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[O número de proxectos en biotecnoloxía sanitaria desenvoltos en España medrou un 41,1% en 2013, segundo mostrou a Asociación Española de Bioempresas (Asebio) que acaba de publicar o seu ‘pipeline’ de biotecnoloxía sanitaria no que se recollen 357 proxectos. Estas iniciativas divídense en: 209 indicadores de medicamentos investigados en España que aínda non están comercializándose pertencentes tanto a entidades nacionais como a filiais de multinacionais; 87 produtos e servizos de diagnóstico e de medicina personalizada; 26 tecnoloxías das que a súa aplicación final é o ámbito sanitario e 35 plataformas de investigación. Entre as 209 indicacións, contabilizáronse 104 produtos para 119 indicacións clínicas que están investigando 38 compañías nacionais, 56 de eles atópanse en fase preclínica, 22 en fase I; 31 en fase II; 5 en fase III e 5 están listos para comercializarse. Tamén, Asebio mostrou 90 indicacións clínicas de 83 produtos do área de medicamentos de 7 multinacionais con filial en España, nos que alguna das súas fases clínicas realizouse en España. Un deles está en fase I, 28 en fase II, 48 en fase III e 13 xa están listos para comercializarse.    En canto aos 87 produtos e servizos de diagnóstico e medicina personalizada, 22 están listos para lanzalos ao mercado e 2 están xa rexistrados, 24 atópanse en validación clínica, 14 en validación preliminar e 25 en I+D. Respecto ás 26 tecnoloxías, 3 están listas para lanzarse o mercado, 8 en validación clínica, nove en preliminar e 6 en I+D. Para o caso das 35 plataformas de investigación, 8 están listas para lanzarse o mercado, unha rexistrada, 6 en validación clínica e o mesmo número en preliminar e 14 en I+D. Oncoloxía, segmento líder Por outra parte, a oncoloxía é a área terapéutica na que máis investigan tanto empresas nacionais como multinacionais. Sen embargo, o segundo lugar, está ocupado por 2 áreas: sistema nervioso central e enfermidades infecciosas. A primeira ocupa as investigacións de empresas nacionais, e a segunda, de filiais de multinacionais.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left">O número de proxectos en biotecnoloxía sanitaria desenvoltos en España medrou un 41,1% en 2013, segundo mostrou a Asociación Española de Bioempresas (Asebio) que acaba de publicar o seu ‘pipeline’ de biotecnoloxía sanitaria no que se recollen 357 proxectos.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Estas iniciativas divídense en: 209 indicadores de medicamentos investigados en España que aínda non están comercializándose pertencentes tanto a entidades nacionais como a filiais de multinacionais; 87 produtos e servizos de diagnóstico e de medicina personalizada; 26 tecnoloxías das que a súa aplicación final é o ámbito sanitario e 35 plataformas de investigación.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Entre as 209 indicacións, contabilizáronse 104 produtos para 119 indicacións clínicas que están investigando 38 compañías nacionais, 56 de eles atópanse en fase preclínica, 22 en fase I; 31 en fase II; 5 en fase III e 5 están listos para comercializarse.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Tamén, Asebio mostrou 90 indicacións clínicas de 83 produtos do área de medicamentos de 7 multinacionais con filial en España, nos que alguna das súas fases clínicas realizouse en España. Un deles está en fase I, 28 en fase II, 48 en fase III e 13 xa están listos para comercializarse.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">   En canto aos 87 produtos e servizos de diagnóstico e medicina personalizada, 22 están listos para lanzalos ao mercado e 2 están xa rexistrados, 24 atópanse en validación clínica, 14 en validación preliminar e 25 en I+D.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Respecto ás 26 tecnoloxías, 3 están listas para lanzarse o mercado, 8 en validación clínica, nove en preliminar e 6 en I+D. Para o caso das 35 plataformas de investigación, 8 están listas para lanzarse o mercado, unha rexistrada, 6 en validación clínica e o mesmo número en preliminar e 14 en I+D.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Oncoloxía, segmento líder</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Por outra parte, a oncoloxía é a área terapéutica na que máis investigan tanto empresas nacionais como multinacionais. Sen embargo, o segundo lugar, está ocupado por 2 áreas: sistema nervioso central e enfermidades infecciosas. A primeira ocupa as investigacións de empresas nacionais, e a segunda, de filiais de multinacionais.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"><a class="button" href="http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria/noticia-numero-proyectos-biotecnologia-sanitaria-desarrollados-espana-crece-411-2013-20130510140910.html" target="_blank"><span>Ver noticia orixinal<img src="http://www.bioga.org/wp-content/themes/felis/images/arr.gif" alt=""></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioga.org/o-numero-de-proxectos-en-biotecnoloxia-sanitaria-desenvoltos-en-espana-medra-un-411-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Emprendedor de Galicia</title>
		<link>http://www.bioga.org/dia-emprendedor-de-galicia/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/dia-emprendedor-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axenda]]></category>
		<category><![CDATA[Bioga nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[O próximo 28 de maio desenvolverase en Santiago de Compostela unha nova edición do Día Emprendedor de Galicia, organizado pola Consellería de Economía e Industria a través do Igape, co obxectivo de achegar a emprendedores e novos empresarios as habilidades e os recursos existentes para apoiar a posta en marcha de novas empresas e conseguir a súa consolidación ou a súa internacionalización. Na súa edición deste ano, o Día Emprendedor de Galicia incluirá itinerarios para mostrar exemplos de emprendemento con éxito, para promover novas oportunidades de creación de empresas, para amosar as diferentes vías de acceso ao financiamento, para adestrar a novos emprendedores nas habilidades necesarias para poñer en marcha novas empresas, ou sobre a importancia e as posibilidades da cooperación no eido do emprendemento. O Día Emprendedor de Galicia 2013 contará este ano cun relatorio de Pilar Jericó, especialista en estratexia e organización de empresas, profesora en escolas de negocio no Instituto de Empresa, ESADE e Universidade Carlos III, e autora de textos de referencia no ámbito da xestión empresarial e, especialmente, no referido á xestión do talento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/galicia-emprende.jpg"><img class="wp-image-1734 aligncenter" alt="galicia emprende" src="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/galicia-emprende.jpg" width="606" height="121" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O próximo 28 de maio desenvolverase en Santiago de Compostela unha nova edición do Día Emprendedor de Galicia, organizado pola Consellería de Economía e Industria a través do Igape, co obxectivo de achegar a emprendedores e novos empresarios as habilidades e os recursos existentes para apoiar a posta en marcha de novas empresas e conseguir a súa consolidación ou a súa internacionalización.</p>
<p style="text-align: justify;">Na súa edición deste ano, o Día Emprendedor de Galicia incluirá itinerarios para mostrar exemplos de emprendemento con éxito, para promover novas oportunidades de creación de empresas, para amosar as diferentes vías de acceso ao financiamento, para adestrar a novos emprendedores nas habilidades necesarias para poñer en marcha novas empresas, ou sobre a importancia e as posibilidades da cooperación no eido do emprendemento.</p>
<p style="text-align: justify;">O Día Emprendedor de Galicia 2013 contará este ano cun relatorio de Pilar Jericó, especialista en estratexia e organización de empresas, profesora en escolas de negocio no Instituto de Empresa, ESADE e Universidade Carlos III, e autora de textos de referencia no ámbito da xestión empresarial e, especialmente, no referido á xestión do talento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="button" href="http://www.diaemprendedor.com/" target="_blank"><span>Páxina oficial<img src="http://www.bioga.org/wp-content/themes/felis/images/arr.gif" alt=""></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioga.org/dia-emprendedor-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnoloxía de vangarda: Aplicación en BIOMEDICINA</title>
		<link>http://www.bioga.org/tecnoloxia-de-vangarda-aplicacion-en-biomedicina/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/tecnoloxia-de-vangarda-aplicacion-en-biomedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axenda]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[O proxecto BIOCAPS celebra unha xornada que impartirán o martes 27 de maio, ás 16:30 horas, os membros do Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (CACTI), que leva por título &#8220;Tecnoloxía de vangarda: Aplicación en Biomedicina&#8221; Terá lugar na Aula I Miralles, no Campus Lagoas-Marcosende, Universidade de Vigo e aparte do CACTI participa o Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) da Universidade de Vigo. Todos os que queiran participan deben inscribirse en visitamedicoscacti@uvigo.es Programme CACTI-CINBIO Folla de Rexistro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O proxecto BIOCAPS celebra unha xornada que impartirán o martes 27 de maio, ás 16:30 horas, os membros do Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (CACTI), que leva por título &#8220;Tecnoloxía de vangarda: Aplicación en Biomedicina&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Terá lugar na Aula I Miralles, no Campus Lagoas-Marcosende, Universidade de Vigo e aparte do CACTI participa o Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) da Universidade de Vigo.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos os que queiran participan deben inscribirse en <em id="__mceDel">visitamedicoscacti@uvigo.es</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/Programme-CACTI-CINBIO.pdf">Programme CACTI-CINBIO</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bioga.org/wp-content/uploads/2013/05/Folla-de-Rexistro.doc">Folla de Rexistro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioga.org/tecnoloxia-de-vangarda-aplicacion-en-biomedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria de prazas para o proxecto Innopharma</title>
		<link>http://www.bioga.org/convocatoria-de-prazas-para-o-proxecto-innopharma/</link>
		<comments>http://www.bioga.org/convocatoria-de-prazas-para-o-proxecto-innopharma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bioga-ctecv-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioga nos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioga.org/?p=1701</guid>
